Portrait |
| #81 Andrea Zarotti | ||
Photography by Samuel Kummer & Levin Mülli |
Name | Zarotti |
| Vorname | Andrea | |
| Spitzname(n) | Andi | |
| Geburtsdatum | 17. November 1989 | |
| Beruf | Student | |
| Hobbies | Gitarre | |
| Musik | Verschiedenes | |
| Lieblingsessen | Pasta | |
| Frühere Vereine | UHC Uster | |
| Bei Pfanni seit | 2007 | |
| Grösster Erfolg | 3. Rang bei U18-Endrunde | |
| Lieblingsgegner | ||
| Angstgegner | ||
| Warum UHC Pfanni | Mix zwischen Spass und Ehrgeiz | |
| Saisonmotto | Schlifemers | |
| Saison |
Spiele |
Tore
|
Assists
|
Punkte
|
Strafmin.
|
Bilanz
(+/-) |
GwG
|
| 2016/2017 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | 14 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 21 | 5 | 2 | 7 | 2 | 12 | 0 |
| 2011/2012 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 0 |
| 2010/2011 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Total |
110 | 12 | 7 | 19 | 6 | 18 | 0 |
| Saison |
Spiele |
Tore
|
Assists
|
Punkte
|
Strafmin.
|
Bilanz
(+/-) |
GwG
|
| 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - |
| 2013/2014 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | - |
| 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2011/2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Total |
11 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - |