Portrait |
| #11 Thiemo Scharfenberger | ||
|
Name | Scharfenberger |
| Vorname | Thiemo | |
| Spitzname(n) | Teyny | |
| Geburtsdatum | 04. August 1990 | |
| Beruf | Tennis-Coach | |
| Hobbies | Sport Allgemein, Freunde und Lesen | |
| Musik | Je nach Situation | |
| Lieblingsessen | Pasta :-) | |
| Frühere Vereine | Keine | |
| Bei Pfanni seit | Herbst 2004 | |
| Grösster Erfolg | Nati B mit Pfanni Anzahl Spiele von Ghetti fürs Herren 1 Team überholt zu haben |
|
| Lieblingsgegner | UHC Grünenmatt | |
| Angstgegner | Gibt’s nicht | |
| Warum UHC Pfanni | ISpeziell toller Verein | |
| Saisonmotto | Jeden Einsatz geniessen | |
| Saison |
Spiele |
Tore
|
Assists
|
Punkte
|
Strafmin.
|
Bilanz
(+/-) |
GwG
|
| 2022/2023 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | -6 | 0 |
| 2021/2022 | 27 | 8 | 10 | 18 | 0 | 48 | 1 |
| 2020/2021 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | -5 | 0 |
| 2019/2020 | 23 | 14 | 9 | 23 | 14 | 17 | 1 |
| 2018/2019 | 27 | 15 | 5 | 20 | 2 | -10 | 1 |
| 2017/2018 | 26 | 12 | 5 | 17 | 4 | -12 | 0 |
| 2016/2017 | 33 | 22 | 22 | 44 | 8 | 24 | 3 |
| 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 21 | 13 | 14 | 27 | 2 | 6 | 1 |
| 2013/2014 | 22 | 15 | 11 | 26 | 2 | -2 | 3 |
| 2012/2013 | 23 | 20 | 16 | 36 | 2 | 40 | 5 |
| 2011/2012 | 20 | 7 | 4 | 11 | 6 | -6 | 1 |
| 2010/2011 | 24 | 19 | 16 | 35 | 0 | 19 | 1 |
| 2009/2010 | 18 | 8 | 5 | 13 | 0 | -17 | 1 |
| 2008/2009 | 18 | 11 | 17 | 28 | 0 | 31 | 3 |
| 2007/2008 | 22 | 7 | 6 | 13 | 0 | 17 | 2 |
| 2006/2007 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Total |
325 | 176 | 143 | 319 | 40 | 144 | 24 |
| Saison |
Spiele |
Tore
|
Assists
|
Punkte
|
Strafmin.
|
Bilanz
(+/-) |
GwG
|
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2021/2022 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2019/2020 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | - |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2017/2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2016/2017 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 2014/2015 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - |
| 2013/2014 | 4 | 6 | 4 | 10 | 2 | - | - |
| 2012/2013 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - |
| 2011/2012 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | - | - |
| 2010/2011 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| 2009/2010 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | - | - |
| 2008/2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2007/2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2006/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Total |
32 | 20 | 17 | 37 | 8 | - | - |