Portrait |
| #10 David Kyburz | ||
|
Name | Kyburz |
| Vorname | David | |
| Spitzname(n) | Kybi, Klybi, Kybr | |
| Geburtsdatum | 17. April 1988 | |
| Beruf | Kaufmann (Notariat) | |
| Hobbies | Unihockey, allgemein Sport, Angeln, Jassen, Pokern, Plauschturniere | |
| Musik | Rock, Pop, House und was sonst gerade gutes läuft | |
| Lieblingsessen | Pilz Omletten | |
| Frühere Vereine | UHC Pfannenstiel, UHC Uster | |
| Bei Pfanni seit | 2000-2007, 2009 - | |
| Grösster Erfolg | Aufstieg NLB mit Pfanni 2016/2017 | |
| Lieblingsgegner | UHC Zuger Highlands | |
| Angstgegner | Stöcke auf Kopfhöhe | |
| Warum UHC Pfanni | Super Verein, nette Leute und wegen meinem Herz | |
| Saisonmotto | Eine gute Mischung aus Spass und hartem / intensivem Training bringt den gewünschten Erfolg! | |
| Saison |
Spiele |
Tore
|
Assists
|
Punkte
|
Strafmin.
|
Bilanz
(+/-) |
GwG
|
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | 24 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | 2 |
| 2020/2021 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | 19 | 11 | 4 | 15 | 0 | -3 | 0 |
| 2018/2019 | 28 | 1 | 3 | 4 | 4 | -21 | 0 |
| 2017/2018 | 23 | 3 | 4 | 7 | 8 | -19 | 0 |
| 2016/2017 | 26 | 4 | 14 | 18 | 2 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | 20 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | 17 | 9 | 11 | 20 | 0 | 8 | 1 |
| 2013/2014 | 22 | 9 | 4 | 13 | 0 | 3 | 0 |
| 2012/2013 | 24 | 10 | 17 | 27 | 11 | 17 | 0 |
| 2011/2012 | 20 | 7 | 9 | 16 | 4 | -4 | 0 |
| 2010/2011 | 22 | 18 | 16 | 34 | 4 | 34 | 2 |
| 2009/2010 | 16 | 8 | 10 | 18 | 0 | -6 | 1 |
| 2007/2008 | 9 | 7 | 12 | 19 | 0 | 24 | 1 |
| 2006/2007 | 14 | 7 | 5 | 12 | 0 | 11 | 1 |
| 2005/2006 | 18 | 7 | 6 | 13 | 0 | 11 | 2 |
| 2004/2005 | 11 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 |
Total |
318 | 120 | 128 | 248 | 35 | 69 | 12 |
| Saison |
Spiele |
Tore
|
Assists
|
Punkte
|
Strafmin.
|
Bilanz
(+/-) |
GwG
|
| 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2021/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2016/2017 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - |
| 2015/2016 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | - | - |
| 2014/2015 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | - |
| 2013/2014 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - |
| 2012/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2011/2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2010/2011 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2009/2010 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - |
| 2007/2008 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - |
| 2006/2007 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - |
| 2005/2006 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - |
| 2004/2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Total |
32 | 13 | 12 | 25 | 4 | - | - |